Valores para 2023
ANUIDADES
CATEGORIA | Valor em 2023 (R$) |
---|---|
ENFERMEIRO | 388,23 |
OBSTETRIZ | 368,81 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 297,38 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 227,99 |
TAXAS
Descrição | Valor em 2023 (R$) |
---|---|
Inscrição e registro | 220,24 |
Expedição de carteira profissional | 66,07 |
2ª via de carteira profissional | 66,07 (*) |
Transferência de inscrição | 110,12 |
Reinscrição/Revalidação de registro | 220,24 |
Certidão narrativa (explicativa) | 44,05 |
Anotação de Responsabilidade Técnica | 235,66 |
Autorização para exercício profissional no exterior | 165,18 |
Despesas de correspondências e remessa de documentos | conforme tabela dos Correios |
(*) A taxa não será cobrada em caso de furto ou roubo da carteira. Entretanto, o incidente deve ser comprovado com a apresentação de boletim de ocorrência que conste especificamente o roubo/furto da carteira do Coren/PR.
SEM TAXAS
Descrição | Valor em 2023 (R$) |
---|---|
Renovação de carteira | grátis |
Inscrição secundária | grátis (**) |
Inscrição remida | grátis (**) |
Registro de especialização, qualificação ou título | grátis |
Certidão de débitos | grátis |
Certidão de transferência | grátis |
Certidão de processos éticos | grátis |
Suspensão temporária de inscrição | grátis |
Cancelamento de inscrição e registro | grátis |
Autenticação de documentos pelo Coren/PR | grátis |
Desarquivamento de autos/documentos | grátis |
Autorização para exercício de atendente de enfermagem | grátis |
(**) Haverá cobrança da taxa de expedição de carteira profissional.
PESSOA JURÍDICA
Inscrição e registro – R$ 440,48
O valor da Anuidade de Pessoa Jurídica varia de acordo o valor do capital social da empresa:
CAPITAL SOCIAL | Anuidade em 2023 (R$) |
---|---|
ATÉ R$ 50.000,00 | 663,11 |
ACIMA DE R$ 50.000 ATÉ R$ 200.000,00 | 1.326,24 |
ACIMA DE R$ 200.000,00 ATÉ R$ 500.000,00 | 1.989,36 |
ACIMA DE R$ 500.000,00 ATÉ R$ 1.000.000,00 | 2.652,49 |
ACIMA DE R$ 1.000.000,00 ATÉ R$ 2.000.000,00 | 3.315,60 |
ACIMA DE R$ 2.000.000,00 ATÉ R$ 10.000.000,00 | 3.978,76 |
ACIMA DE R$ 10.000.000,00 | 5.304,98 |
Postado em Taxas e Emolumentos